ООО "Сталекс"

Основными видами деятельности предприятий, входящих в состав ГК «Сталекс» являются: торговля металлопрокатом; производство металлочерепицы и профнастила; транспортные услуги.
Регион: Киевская область.
Город: Киев.
Адрес: 02094, ул. Вискозная, д. 3.
Тел.: +38 044 503 77 88.
Сайт: www.stalex.kiev.ua.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Прайс-лист
Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
Металлочерепица | PE; PEMA | AFINA 350/15 /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Металлочерепица | PE; PEMA | AFINA 350/20 /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Металлочерепица | PE; PEMA | GRAND /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Металлочерепица | PE; PEMA | VALENCIA 350/15 /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Металлочерепица | PE; PEMA | VALENCIA 350/20 /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Металлочерепица | PE; PEMA | VALENCIA 400/20 /0.4; 0.45; 0.5/ | дог. | |
Профнастил | Н44 /0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | Н44 /0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | Н44 /0.45; 0.5; 0.65; 0.7 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | Н44 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | Н58 /0.5; 0.65; 0.7 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С10 /0.38; 0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С10 /0.4; 0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С10 /0.4; 0.45; 0.5 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С10 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С12 /0.38; 0.4; 0.45 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С12 /0.4; 0.45 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С12 /0.4; 0.45 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С14 /0.38; 0.4; 0.45 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С14 /0.4; 0.45 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С14 /0.4; 0.45 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С15 /0.38; 0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С15 /0.4; 0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С15 /0.4; 0.45; 0.5 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С15 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С18 /0.38; 0.4; 0.45 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С18 /0.4; 0.45 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С18 /0.4; 0.45 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С20 /0.38; 0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С20 /0.4; 0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С20 /0.4; 0.45; 0.5 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С20 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С21 /0.38; 0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С21 /0.4; 0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С21 /0.4; 0.45; 0.5 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С21 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С33 /0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С33 /0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С33 /0.4; 0.45; 0.5; 0.65; 0.7 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С33 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С6 /0.38; 0.4; 0.45 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С6 /0.4; 0.45 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С6 /0.4; 0.45 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С8 /0.38; 0.4; 0.45; 0.5 полиестер/ | дог. | ||
Профнастил | С8 /0.4; 0.45; 0.5 матполиестер крупнозерн./ | дог. | ||
Профнастил | С8 /0.4; 0.45; 0.5 оцинк./ | дог. | ||
Профнастил | С8 /0.5 матполиестер мелкозерн./ | дог. |
Всего строк: 47