Лента стальная
Теоретическая масса 1 м ленты.
(Сортамент по ГОСТ6009-74)
Масса 1 м2 ленты, кг, при ширине b и толщине s, мм
| b \s | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,0 |
| 20 | 0,188 | 0,220 | 0,236 | 0,251 | 0,283 | 0,314 | 0,345 | 0,393 | 0,471 | 0,550 | |||
| 22 | 0,207 | 0,242 | 0,259 | 0,276 | 0,311 | 0,345 | 0,380 | 0,432 | 0,518 | 0,604 | |||
| 25 | 0,236 | 0,275 | 0,294 | 0,314 | 0,353 | 0,393 | 0,432 | 0,491 | 0,589 | 0,687 | |||
| 28 | 0,264 | 0,308 | 0,327 | 0,352 | 0,396 | 0,440 | 0,484 | 0,550 | 0,659 | 0,769 | |||
| 30 | 0,330 | 0,353 | 0,377 | 0,424 | 0,471 | 0,518 | 0,589 | 0,707 | 0,824 | ||||
| 32 | 0,352 | 0,377 | 0,402 | 0,452 | 0,502 | 0,553 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | ||||
| 36 | 0,396 | 0,424 | 0,452 | 0,509 | 0,565 | 0,622 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | ||||
| 40 | 0,440 | 0,471 | 0,502 | 0,565 | 0,628 | 0,691 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | ||||
| 45 | 0,495 | 0,530 | 0,565 | 0,636 | 0,707 | 0,777 | 0,883 | 1,060 | 1,236 | ||||
| 50 | 0,550 | 0,589 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,864 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | ||||
| 60 | 0,942 | 1,036 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | ||||||||
| 63 | 0,989 | 1,088 | 1,236 | 1,484 | 1,731 | ||||||||
| 65 | 1,021 | 1,123 | 1,276 | 1,531 | 1,786 | ||||||||
| 70 | 1,072 | 1,209 | 1,374 | 1,649 | 1,923 | ||||||||
| 75 | 1,178 | 1,295 | 1,472 | 1,766 | 2,061 | ||||||||
| 80 | 1,256 | 1,382 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | ||||||||
| 85 | 1,334 | 1,468 | 1,668 | 2,002 | 2,335 | ||||||||
| 90 | 1,766 | 2,120 | 2,473 | ||||||||||
| 100 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | ||||||||||
| 110 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | ||||||||||
| 120 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | ||||||||||
| 130 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | ||||||||||
| 150 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | ||||||||||
| 160 | 3,136 | 3,768 | 4,396 | ||||||||||
| 170 | 3,332 | 4,004 | 4,671 | ||||||||||
| 175 | 3,434 | 4,121 | 4,808 | ||||||||||
| 190 | 3,724 | 4,475 | 5,220 | ||||||||||
| 200 | 3,920 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | |||||||
| 215 | 5,063 | 5,907 | 6,751 | 7,595 | 8,439 | ||||||||
| 220 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 |
Площадь поперечного сечения ленты вычислена по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м2 плотность стали принята равной 7,85 г/см3




















