Жесть

Теоретическая масса и площадь листовой и рулонной жести (размеры в мм, площадь в кв.м, масса в кг).

Масса 1000 штук листов при толщине

(Сортамент по ГОСТ13345-85)

Размер листов Площадь 1000 шт 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36
712×512 366,6 518 575 633 719 805 920 1035
712×635 454,1 642 713 784 891 998 1141 1283
712×724 517,6 731 813 894 1016 1138 1300 1463
712×743 531,9 752 835 919 1044 1169 1336 1503
712×794 567,6 802 891 980 1114 1248 1426 1604
712×820 586,1 828 920 1012 1150 1288 1472 1656
712×910 650,3 919 1021 1123 1276 1429 1634 1838
724×658 478,5 676 751 826 939 1052 1202 1352
724×820 595,5 842 936 1029 1169 1310 1497 1684
770×642 496,5 702 779 857 974 1091 1247 1403
770×648 501,1 708 787 865 983 1101 1259 1416
810×910 739,7 1045 1161 1277 1452 1626 1858 2090
820×658 541,8 766 851 936 1063 1191 1361 1531
820×844 694,6 981 1091 1200 1363 1527 1745 1963
820×910 748,8 1058 1176 1293 1470 1646 1881 2116
836×716 600,1 848 942 1036 1178 1319 1507 1696
836×820 688,1 972 1080 1188 1350 1512 1728 1945
836×910 763,4 1078 1199 1318 1498 1678 1918 2157
1000×820 822,7 1162 1292 1421 1615 1808 2067 2325
1000×910 912,9 1290 1433 1577 1792 2007 2293 2580
1024×712 731,7 1034 1149 1264 1436 1608 1838 2068

Масса 1000 м полосы при толщине

Ширина полосы Площадь 1000 м 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36
712 713,5 1008 1120 1232 1400 1568 1792 2016
724 725,5 1025 1139 1253 1424 1595 1822 2050
820 821,5 1161 1290 1419 1612 1806 2064 2322
836 837,5 1183 1315 1446 1644 1841 2104 2367
1000 1001,5 1415 1572 1730 1965 2201 2516 2830
1024 1025,5 1449 1610 1771 2013 2254 2576 2898