ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНКОПЛЮС"

Оптовая и розничная торговля цветным металлопрокатом. Изготовление заготовок из цветного металлопроката. Закупка цветного металлопроката.
Регион: Днепропетровская область.
Город: Днепр.
Адрес: ЧП "ИНКОПЛЮС" а/я №1839 г.Днепр 49027.
Тел.: +38 056 795 12 34, +38 067 565 51 61.
Контактное лицо: Юрий Дмитриевич, директор, +38 056 795 12 34.
Сайт: incoplus.zzz.com.ua.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Материалы:
Прайс-лист
Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
Алюминиевая проволока | АД0 | 1.7 - 12 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевая проволока | АД1 | 2 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АД1 | 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АК5 | 0.8 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АК5 | 1.6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ2Т | 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ3Н | 2.5 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ5 | 2 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ5 | 4 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ6 | 0.8 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ6 | 1.6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМГ6 | 5 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМЦ | 0.8 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | АМЦ | 10 | дог. | |
Алюминиевая проволока | В65 | 1.8 | дог. | |
Алюминиевая проволока | В65 | 2 | дог. | |
Алюминиевая проволока | Д16 | 2 - 6 | дог. | |
Алюминиевая проволока | Д16 | 3 | дог. | |
Алюминиевая труба | АД0 | 8х1 | дог. | |
Алюминиевая труба | АД31 | 130х5 | дог. | |
Алюминиевая труба | АК12М2 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевая труба | АК5 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевая труба | АК7 | 40-350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевая труба | АК9М2 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевая труба | АМГ2М | 36х0.75 | дог. | |
Алюминиевая труба | АМГ2М | 40х2 | дог. | |
Алюминиевая труба | АМГ2М | 42х1 | дог. | |
Алюминиевая труба | АМГ3 | 55х3 | дог. | |
Алюминиевая труба | АМГ6 | 85х5 | дог. | |
Алюминиевая труба | Д1 | 8х0.8 | дог. | |
Алюминиевая труба | Д16 | 95х8 | дог. | |
Алюминиевая труба | Д1ТА | 24х1.5 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | 8011 | 0.32х0.132 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 0.05х1000 /фольга/ | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 0.1х1000 /фольга/ | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 0.35х1000 /фольга/ | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 0.6х1 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 0.8х1 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 1.8-16 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АД0 | 2х0.5 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АМц | 0.35х0.9 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | АМц | 0.5х1.5 | дог. | |
Алюминиевые лента, полоса | Д16 | 1х1.2 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД31 | 10 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД31 | 20 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД31 | 25 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД31 | 30 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД31 | 35 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД35 | 40 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД35 | 50 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД35 | 60 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД35 | 70 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | АД35 | 90 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | В95 | 17 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д16Т | 12 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д16Т | 19 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 20 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 25 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 30 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 35 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 40 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 50 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 60 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 100 | дог. | |
Алюминиевый квадрат | Д1Т | 150 | дог. | |
Алюминиевый круг | 1915 | 40 | дог. | |
Алюминиевый круг | АВ | 210 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 12 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 20 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 40 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 60 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 100 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 160 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 200 | дог. | |
Алюминиевый круг | АД35 | 250 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК12М2 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый круг | АК5 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый круг | АК6 | 20 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК6 | 40 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК6 | 50 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК6 | 70 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК6Т1 | 80 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК7 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый круг | АК8 | 50 | дог. | |
Алюминиевый круг | АК9М2 | 40 - 350 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый круг | АМГ2 | 25 | дог. | |
Алюминиевый круг | АМГ2 | 95 | дог. | |
Алюминиевый круг | АМГ2 | 200 | дог. | |
Алюминиевый круг | АМГ6 | 150 | дог. | |
Алюминиевый круг | АМЦ | 10 /бухта/ | дог. | |
Алюминиевый круг | АМЦ | 40 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95 | 15 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95 | 20 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 22 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 30 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 40 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 50 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 60 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 70 | дог. | |
Алюминиевый круг | В95Т1 | 100 | дог. | |
Алюминиевый круг | Д16 | 20 | дог. | |
Алюминиевый круг | Д16 | 260 /порезка/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АК12М2 | 15-100 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АК4 | 70х /0.11х0.4/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АК5 | 15-100 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АК7 | 15-100 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АК9М2 | 15-100 /изготовление/ | дог. | |
Алюминиевый лист | АМЦМ | 5х /0.73х1.035/ | дог. | |
Алюминиевый лист | В95 | 22х /0.495х0.94/ | дог. | |
Алюминиевый лист | В95 | 40х /0.3х0.69/ | дог. | |
Алюминиевый лист | В95 | 40х /0.46х0.5/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16 | 100х /0.42х0.78/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16 | 140х /0.3х0.2/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16 | 150х /1.2х3/ порезка/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16 | 55х /0.29х0.445/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16 | 60х /0.43х0.43/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16Т | 12х /0.75х0.99/ | дог. | |
Алюминиевый лист | Д16Т | 8х /0.8х0.8/ | дог. | |
Баббиты | БК-2 | чушки | дог. | |
Бронза | БрА9Ж4Л | 38 - 950 /втулка; изготовление/ | дог. | |
Бронза | БрО5Ц5С5 | 38 - 950 /втулка; изготовление/ | дог. | |
Бронза | БрО5Ц5С5 | 90х20 /втулка/ | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАЖН | 1.2 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАЖНМц | 5 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАМц9-2 | 2 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАМц9-2 | 2.5 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАМц9-2 | 3 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрАМц9-2 | 7 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрБ2 | 0.15 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрБ2 | 0.4 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрБ2 | 1 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрБ2 | 2 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрБ2 | 4 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрКМц3-1 | 1 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрКМц3-1 | 2 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрКМц3-1 | 3 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрКН1-3 | 1.6 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрКН1-3 | 3 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОФ | 2 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОЦ4-3 | 1 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОЦ4-3 | 3 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОЦ4-3 | 4 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОЦ4-3 | 5 | дог. | |
Бронзовая проволока | БрОЦ4-3 | 7 | дог. | |
Бронзовая труба | БРА9Ж4Л | 38х950 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовая труба | БРА9Мц2 | 38х950 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовая труба | БРО10Ф1 | 38х950 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовая труба | БРО5Ц5С5 | 38х950 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовая труба | БРО5Ц5С5 | 90х20 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.05х110 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.05х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.15х270 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.1х200 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.1х260 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.2х200 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.2х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.35х260 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.3х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.4х200 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.4х260 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 0.5х260 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 1.5х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрБ2Т | 1х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 0.3х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 0.3х300 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 0.66х300 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 1.2х250 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 1х300 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКМц3-1 | 3х210 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрКН1-3 | 0.05х110 | дог. | |
Бронзовые лента, полоса | БрОФ6.5-0.15 | 1.2х200 | дог. | |
Бронзовый круг | БрА9Ж4 | 160 | дог. | |
Бронзовый круг | БрА9Ж4 | 200-350 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый круг | БрА9Ж4 | 30 | дог. | |
Бронзовый круг | БрАЖ9-4 | 18 | дог. | |
Бронзовый круг | БрАЖ9-4 | 38 | дог. | |
Бронзовый круг | БрАЖ9-4 | 110 | дог. | |
Бронзовый круг | БрАЖМц | 20 | дог. | |
Бронзовый круг | БрАМц9-2 | 100 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 8 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 10 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 12 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 25 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 35 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 40 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 45 | дог. | |
Бронзовый круг | БрБ2 | 75 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКМц3-1 | 13 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКМц3-1 | 14 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКМц3-1 | 16 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКМц3-1 | 50 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКМц3-1 | 100 | дог. | |
Бронзовый круг | БрКН1-3 | 40-350 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый круг | БрО10Ф1 | 40-350 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый круг | БрО10Ф1 | 50 | дог. | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 35 | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 90 | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 110 | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 120 | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 160 | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрО5Ц5С5 | 200-350 /изготовление/ | 210 грн/кг | |
Бронзовый круг | БрОФ7-0.2 | 70 | дог. | |
Бронзовый круг | БрОЦ4-3 | 50 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХ0.4 | 100-350 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый круг | БрХ1 | 45 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХ1 | 160 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХ1 | 170 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 12 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 16 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 20 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 25 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 32 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 135 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 220 | дог. | |
Бронзовый круг | БрХЦр | 280 | дог. | |
Бронзовый лист | БрА9Ж4Л | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрАМц9-2 | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрАМц9-2 | 3.5х /0.28х0.35/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрАМц9-2 | 8х /0.3х1.43/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрБНТ | 18 | дог. | |
Бронзовый лист | БрКМц3-1 | 3х /0.21х0.73/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрКН1-3 | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрО10Ф1 | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрО5Ц5С5 | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрО5Ц5С5 | 12х /0.405х0.495/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрО5Ц5С5 | 15х /0.5х0.5/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрОФ | 10х /0.2х1.3/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрХ0.4 | 12-100 /изготовление/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрХ1 | 4х /0.6х0.6/ | дог. | |
Бронзовый лист | БрХЦр | 15 | дог. | |
Бронзовый лист | БрХЦр | 16 | дог. | |
Бронзовый лист | БрХЦр | 18 | дог. | |
Бронзовый шестигранник | БрКМц3-1 | 12 | дог. | |
Бронзовый шестигранник | БрКМц3-1 | 32 | дог. | |
Латунная проволока | ЛК62-0.5 | 2 | дог. | |
Латунная проволока | ЛК62-0.5 | 3 | дог. | |
Латунная проволока | ЛК62-0.5 | 4 | дог. | |
Латунная проволока | ЛК62-0.5 | 5 | дог. | |
Латунная проволока | ЛК62-0.5 | 6 | дог. | |
Латунная проволока | ЛОК59-1-0.3 | 5.5 | дог. | |
Латунная проволока | ЛОК59-1-0.3 | 6 | дог. | |
Латунная проволока | ТАБИНО | 2 - 6 | дог. | |
Латунная проволока | Э/эрозионная | 0.25 | дог. | |
Латунная проволока | для х/в | 0.25 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 18х4 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 30х6 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 32х0.5 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 40х0.5 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 55х10 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 57х4 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 65х12 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 76х10 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | 80х8 | дог. | |
Латунная труба | Л63 | капиллярная; изготовление | дог. | |
Латунная труба | Л68 | 16х1 | дог. | |
Латунная труба | Л68 | 19х1 | дог. | |
Латунная труба | ЛС59-1 | 45х8 | дог. | |
Латунная труба | ЛС59-1 | 65х10 | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 0.05х180 /лента/ | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 0.1х300 /лента/ | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 1.2х350 | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 1.5х300 | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 1х300 | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 20х60х3500 | дог. | |
Латунные лента, полоса | Л63 | 2х20 | дог. | |
Латунные лента, полоса | ЛС59-1 | 1.5х40 | дог. | |
Латунные лента, полоса | ЛС59-1 | 1х50 /лента/ | дог. | |
Латунный круг | Л63 | 38 | 220 грн/кг | |
Латунный круг | ЛЖМц59-1-1 | 12 | дог | |
Латунный круг | ЛЖМц59-1-1 | 30 | дог | |
Латунный круг | ЛЖМц59-1-1 | 40 | дог | |
Латунный круг | ЛЖМц59-1-1 | 60 | дог | |
Латунный круг | ЛМц58-2 | 18 | 240 грн/кг | |
Латунный круг | ЛМц58-2 | 45 | дог | |
Латунный круг | ЛМц58-2 | 50 | дог | |
Латунный круг | ЛМц58-2 | 60 | дог | |
Латунный круг | ЛМц58-2 | 120 | дог | |
Латунный круг | ЛО62-1 | 6 | дог | |
Латунный круг | ЛС59-1 | 14 | 190 грн/кг | |
Латунный круг | ЛС59-1 | 25 | 190 грн/кг | |
Латунный круг | ЛС59-1 | 35 | 190 грн/кг | |
Латунный круг | ЛС59-1 | 40 | 190 грн/кг | |
Латунный круг | ЛС59-1 | 45 | 190 грн/кг | |
Латунный круг | ЛЦ37Мц2С2К | 130 | дог | |
Латунный лист | Л63 | 1.2 /06х1.5/ лежалый | 140 грн/кг | |
Латунный лист | ЛМц58-2 | 2 | дог. | |
Латунный лист | ЛМц58-2 | 3 | дог. | |
Латунный лист | ЛМц58-2 | 4 | дог. | |
Латунный лист | ЛМц58-2 | 6 | дог. | |
Латунь | Л63 | 12х12 /квадрат/ | дог. | |
Латунь | ЛС59-1 | 4х4 /квадрат/ | дог. | |
Латунь | ЛС59-1 | 5х5 /квадрат/ | дог. | |
Лист нержавеющий | 12Х18Н10Т | 3.8 /1х2/ | дог. | |
Магний | МА | 320 /круг/ | дог. | |
Магний | МА | 80 /круг/ | дог. | |
Магний | МА2-1 | 35х /1х1.5/ плита/ | дог. | |
Магний | МА8 | 14х /1х2/ плита/ | дог. | |
Магний | МА8 | 18х /1х2/ плита/ | дог. | |
Магний | МА8 | 20х /1х2/ плита/ | дог. | |
Магний | МА8 | 2х /1х2/ лист/ | дог. | |
Магний | Мг90 | чушки; пластины | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.05х150 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.05х77 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.08х240 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.09х95 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.1х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.2х210 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.2х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.3х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.4х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.5х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.8 - 18 /изготовление/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 0.8х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 1х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | М1; М2; М3 | 2х300 /полоса/ | дог. | |
Медная лента | МОБ | 1.2х250 /полоса/ | дог. | |
Медная труба | М1 | 1.5х0.25 | дог. | |
Медная труба | М1 | 114х6 | дог. | |
Медная труба | М1 | 12.5х1 | дог. | |
Медная труба | М1 | 2х0.5 | дог. | |
Медная труба | М1 | 40х5 | дог. | |
Медная труба | М1 | 45х3 | дог. | |
Медная труба | М1 | 48х8 | дог. | |
Медная труба | М1 | 50х5 | дог. | |
Медная труба | М1 | 57х5 | дог. | |
Медная труба | М1 | 67х3 | дог. | |
Медная труба | М1 | 80х2 | дог. | |
Медная труба | М1 | 89х4.5 | дог. | |
Медная труба | М1; М2; М3 | 12х2 | дог. | |
Медная труба | М1; М2; М3 | 55х2 | дог. | |
Медная труба | М1; М2; М3 | ассорт /изготовление/ | дог. | |
Медная труба | М3 | 18х1 /лежалая/ | 190грн/кг | |
Медная труба | М3 | 20х2 /лежалая/ | 190грн/кг | |
Медная труба | М3 | 7х1 /лежалая/ | 190грн/кг | |
Медно-никелевые сплавы | МН19 | 0.03х150 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МН19 | 16х390х1500 / полоса/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МН19 | 20х390х1500 / полоса/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МН19 | 4 /0.5х0.8/ лист | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МН19 | 7х200х800 / полоса/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖ5-1 | 16х1 /труба/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖ5-1 | 19х2.5 /труба/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖ5-1 | 24х3.5 /труба/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖ5-1 | 28х2 /труба/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖКТ5-1-0.2 | 3 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖМц28-2.5-1.5 | 40 /пруток/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЖМц28-2.5-1.5 | 45 /пруток/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц3-12 | 0.2 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц40-1.5 | 0.5 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц40-1.5 | 0.6 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц40-1.5 | 0.8 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц40-1.5 | 1 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНМц43-0.5 | 1х200 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.1 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.15х200 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.25х250 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.4 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.4х200 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.5 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.6х300 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 0.8 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 1.5 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 10 /пруток/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 12 /пруток/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 1х300 /лента/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 2 /проволока/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 3 /0.5х0.65/ лист/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | 50 /пруток/ | дог. | |
Медно-никелевые сплавы | МНЦ19 | 32 /пруток/ | дог. | |
Медный круг | М1; М2; М3 | 12 | 260 грн/кг | |
Медный круг | М1; М2; М3 | 14 | 260 грн/кг | |
Медный круг | М1; М2; М3 | 35 | 260 грн/кг | |
Медный круг | М1; М2; М3 | 70 | 260 грн/кг | |
Медный круг | МОБ | 120 | дог | |
Медный круг | ПМФ-9 | 3 - 6 | дог. | |
Медный лист | М1 | 1.5х /0.6х1.5/ лежалый/ | 150грн/кг | |
Медный лист | М1 | 12 г/к | дог | |
Медный лист | М1 | 12х /0.3х2/ | дог | |
Медный лист | М1 | 12х300х2000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 12х80х3000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 14х50х3000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 16х60х3000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 1х /0.6х1.5/ | 240грн/кг | |
Медный лист | М1 | 2.5х /0.71х2/ | дог | |
Медный лист | М1 | 2.5х710х1990 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 20х65х3000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 22 г/к | дог | |
Медный лист | М1 | 24 г/к | дог | |
Медный лист | М1 | 25х70х4000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 28х170х2000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 38х170х2000 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 40х100х4600 /плита/ | дог. | |
Медный лист | М1 | 5х /0.71х1.5/ | дог | |
Медный лист | М2; М3 | 12 - 100 /изготовление/ | дог | |
Медный шестигранник | М1 | 11 | дог. | |
Медный шестигранник | М1 | 12 | дог. | |
Медь | МФ-10 | чушка | дог. | |
Никель | ассорт. | анод; круг; лента | дог. | |
Нихром | Х20Н80 | 0.45 /проволока/ | дог. | |
Нихром | Х20Н80 | 1.4 /проволока/ | дог. | |
Нихром | Х20Н80 | 1.5 /проволока/ | дог. | |
Нихром | Х20Н80 | 1.6 /проволока/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 29НК | 0.3х200 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 29НК | 1.0х165 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 29НК | 70 /круг/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 29НК-ВИ | 0.4 /проволока/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 29НК-ВИ | 1.0х110 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 30НКД | 0.4х100 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 32НКД | 150 /круг/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 32НКД | 52 /круг/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 32НКД | 60 /круг/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 34НКМП | 0.05х100 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36Н | 0.2х100 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36Н | 1.0х200 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36Н | 1.2х130 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36Н | 50 /круг/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36НХТЮ5М | 0.5 /проволока/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 36НХТЮ5М | 4.5 /проволока/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 38НКД | 0.3х130 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 40КХНД | 0.12х200 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 40КХНМ | 0.17х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 42Н | 0.8х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 42Н | 1.0х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 42НД | 1.2х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 50Н | 0.23х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | 50НМ | 0.25х250 /лента/ | дог. | |
Прецизионные сплавы | ЭИ708-2 | 0.09 /проволока/ | дог. | |
Припой | ЛК62-0.5 | 2 - 6 /проволока/ | дог. | |
Припой | ЛОК59-1-0.3 | 5 - 6 /проволока/ | дог. | |
Припой | МНМц68-4-2 | полоса | дог. | |
Припой | ПАН-23 | шихта | дог. | |
Припой | ПИ-8-1 | таблетки | дог. | |
Припой | ПМФ-9 | 3 - 6 /пруток/ | дог. | |
