Фізична особі-підприємець Шкурко Сергій Олександрович
Наша компания специализируется на оптовой и розничной торговле металлопрокатом, предлагая широкий ассортимент продукции:
✅
Листы, круги, поковки, полосы, трубы
✅
Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные стали
✅ Услуги
порезки на ленточнопильном станке
Мы гарантируем высокое качество, гибкие условия сотрудничества и оперативную доставку. Обращайтесь – подберем оптимальное решение для вашего производства!
Регион: Дніпропетровська область.
Город: м.Підгірне, Дніпровський р-н.
Адрес: вул. Ювілейна, буд.18а.
Тел.: +38 068 400 68 69, +38 098 414 50 40.
Контактное лицо: Ірина, +38 068 400 68 69.
Сайт: www.tehprom.ho.ua.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Прайс-лист
| Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
| Квадрат | 09Х15Н8Ю | 200 /1,93; 1,95; ЭИ-904 клеймо / | дог. | |
| Квадрат | 12Х2Н4А | 140 /2.66; клеймо/ | дог. | |
| Квадрат | 14Х17Н2 | 200 /0,895; клеймо ЭИ268/ | дог. | |
| Круг | 09Г2С | 210 /2,2м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 09Х17Н7Ю | 150 /кованый; 2,05; 4,3м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 10 | 250 /6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 12Х1МФ | 120 /2,14;2,35;2,44м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 12Х1МФ | 150 /3,835м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 12Х1МФ | 160 /2,22; 2,52м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 12ХН3А | 295 /0.1м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 14Х2Н3МА | 600 /0,585м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 15Х5ВФ | 120 /2,25м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 15Х5М | 110 /4.93м; лыска / | дог. | |
| Круг | 15Х5М | 130 /1.42м/ | дог. | |
| Круг | 15Х5М | 90 /4.41м/ | дог. | |
| Круг | 18Х2Н4А | 120 /2,315м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 18Х2Н4МА | 600 /0,585м; порезка лентопил; кованый/ | дог. | |
| Круг | 20 | 140 /2,3м / 6х6,04м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 150 /2,85-4м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 170 /6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 290 /6,5м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 325 /0,065; 0,63; 3,99м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 330 /0,51; 0,52; 0,54; 0,98;1м; порезка лентопил.; кован./ | дог. | |
| Круг | 20 | 340 /0.21м/ | дог. | |
| Круг | 20 | 350 /0,205м/ | дог. | |
| Круг | 20 | 385 /1,875; 3,1м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 410 /2х130; 0,37, 1,27; 1,28; 1,285;2х1330м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 450 /0,145; 6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20 | 450 /0.27м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 20 | 470 /6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20Х2Н4А | 150 /2,12м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 20Х2Н4А | 600 /0,585м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 20Х3МВФ | 195 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 20Х3МВФ | 390 /ндл; клеймо; химия; кован./ | дог. | |
| Круг | 20Х3МВФ | 390 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 20Х3МВФА | 270 /0.5; химия кован./ | дог. | |
| Круг | 20Х3МВФШ | 150 /2,54; 2,56; 2,84; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг | 25 | 240 /кованый; 2,15; 2,67; 2,73м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 25Х1М1Ф | 200 /3,35м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 25Х1МФ | 180 /1,74, 1,19; клеймо/ | дог. | |
| Круг | 25ХГМ | 210 /2,6; 5,35; 6,84; 10,47м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 30Г | 290 /6,52м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 30Х | 300 /1,52м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 30ХГСА | 340 /0,525; 1,07; 1,1м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 32ХГА | 360 /2,88м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 34ХН1М | 350 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 34ХН1М | 440 /ндл; кованый/ | дог. | |
| Круг | 35 | 150 /1,4; 6,81м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 320 | дог. | |
| Круг | 35 | 340 /0,9м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 350 /1,17; 3,3; 3,75м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 355 /1,72м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 370 /0.33м/ | дог. | |
| Круг | 35 | 370 /1,77м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 35 | 385 | дог. | |
| Круг | 35 | 390 /2х2,28м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 400 /0,15; 2х0,53м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35 | 420 /2х0,67м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35Г2Ф | 385 /3,59м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35ХМ | 210 /2,6; 5,35; 6,84; 10,47м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 35ХМ | 300 /ндл/ | дог. | |
| Круг | 35ХМ | 410 /1,46; химия кован./ | дог. | |
| Круг | 35ХМ | 435 /3.09; химия/ | дог. | |
| Круг | 35ХН2Ф | 100 | дог. | |
| Круг | 38Х2МЮА | 125 /1.45; химия/ | дог. | |
| Круг | 38Х2МЮА | 220 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 38Х2Н2МА | 420 /0.6м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 38ХГН | 400 /0,37; химия; кован./ | дог. | |
| Круг | 38ХМ | 410 /порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 38ХН3МА | 170 /2.9; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 38ХН3МФА | 170 /1,32; клеймо; химия; серитф./ | дог. | |
| Круг | 38ХН3МФА | 610 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 50 /2,22; химия/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 85 /2.58; химия/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 250 /поковка; 1,63м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 320 /4.8м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 320 /~0,69м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 330 /4.8м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 340 /4.8м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 360 /0,205; 5,02; 6,5м;; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 385 /6м ; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 410 /0,285; 4,07; 2х5м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 450 /1,1м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40Х | 470 /1,19м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 500 | дог. | |
| Круг | 40Х | 80 /5.8м/ | дог. | |
| Круг | 40ХГМА | 410 /порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40ХМ | 170 /2.1; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 100 /6-10,5м / порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 280 /0,205м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 280 /0.79; кован. химия/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 310 - 320 /ндл/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 330 /1,95;1,97м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 390 /0.51м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 400 /внутр. 85; 1,19м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 40ХН | 410 /внутр.200; 0,317м / | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 160 /ндл; клеймо кованый/ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 175 /3.2; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 300 /ндл/ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 440 /0,47; химия кован./ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 457 /4.55; химия/ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 465 /0.33м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 40ХН3МА | 315 /ндл/ | дог. | |
| Круг | 42CrMo4 | 410 /порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 150 /1,64м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 170 /2,62м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 210 /4,81м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 250 /6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 260 /0,78;1,12м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 330 /0,44; 0,46м/ | дог. | |
| Круг | 45 | 330 /внутр. 80; 2,8м / порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 335 /0.58 м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 45 | 340 /0,06; 0,185; 0,605; 1,48; 3,0; 3,08; 3,34м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 340 /внутр. 80; 2х0,2;2,54м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 350 /2х360; 3,13м ;порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 355 /1,575; 3,1м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 360 /2х0,082; 0,3; 1,02м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 380 /1,03м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 390 /0,267; 0,65м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 400 /0,635; 0,765м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 410 /6м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 420 /0.37м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 45 | 450 /0.45м; кованый/ | дог. | |
| Круг | 45 | 450 /1,865м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 450 /внутр. 110; 1,125м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 475 /внутр. 125; 0,36м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 480 /1,32м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 485 /0,13; 0,33м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 500 /1,065м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 550 /1,07м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 560 /2,865м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 575 /внутр. 75; 1,23м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 595 /внутр. 80; 1,18м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 600 /1,575; 1,58; 1,63м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 610 /внутр. 80; 0,115; 1,14; 2х1,45м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 640 /внутр. 80; 0,225; 1,1м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 45 | 700 /1м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 4Х3М2ВФГС | 130 / 2.8-3м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 4Х5М1Ф1СА | 503 /ндл; мех. обработка/ | дог. | |
| Круг | 4ХВ2С | 80 /2,49; 2,8; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг | 50ХФА | 300 /2,4м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 5ХВ2СФ | 200 /0.33м/ | дог. | |
| Круг | 5ХГМ | 295 /0.38м/ | дог. | |
| Круг | 5ХН | 320 /0,545м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 180 /кованый; 2,885м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 190 /5,8-8,1; химия/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 200 /1,09; химия кован./ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 290 /1.02; кован. клеймо/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 36 /3-3.2м/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 406 /0,94м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 415 /0,755м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 580 /0,215м/ | дог. | |
| Круг | 60 | 450 /0,860; 2х7,055м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | 6Х6В3МФС | 120 /1,44; 1,67;клеймо/ | дог. | |
| Круг | 8Х4В9Ф2Ш | 28 /3м; клеймо/ | дог. | |
| Круг | 8Х4В9Ф2Ш | 30 /2,89 ;3,02; клеймо/ | дог. | |
| Круг | 9Х1 | 450 /0,385м/ | дог. | |
| Круг | 9Х1 | 460 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг | 9Х1 | 465 /0.465м/ | дог. | |
| Круг | 9Х1 | 490 /0.17м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 120 /3.1; химия/ | дог. | |
| Круг | ДИ-22 | 150 /1,395м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | ДИ-41 | 130 /2.8-3м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | У12 | 190 /2.65; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг | У8 | 180 /0,8-5м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 150 /1,54; 1,055; клеймо; химия; кован./ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 50 /2.76; 3.1м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 60 /2,22; 2,93; 3,1; 3,1; 3,42м / | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 60 /1,4-2,38; клеймо/ | дог. | |
| Круг | Х6ВФ | 100 /1.7м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 110 /2,52-3,2; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 70 /2,61 2,98 3 2,35; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 80 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 50 /4.93/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 03Х11Н8М2Ф | 35 /2,11; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 06Х12Н3М1 | 275 /5.5; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 08Х17Н13М2Т | 180 /2,71м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 08Х17Т | 160 /1,437м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 08Х18Н10Т | 105 /0.485м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 10Х32Н8Ш | 140 /1,2; 1,3; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 10Х32Н8Ш | 150 /ндл; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 12Х17 | 130 /1,59; клеймо; кован. мех./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 12Х18Н10Т | 400 /0,55; химия кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 12Х18Н9 | 100 /4,58м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 12Х21Н5Т | 150 /2,49м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 13Х11Н2В2МФШ | 35 /2,45-3,15; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 13Х15Н4АМ3 | 185 /0.6; химия; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 180 /ндл; клеймо светл./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 24 /2,3-4,35; химия, освет. калибр./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 24 /3200-3400; химия, клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 40 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 50 /ндл; кован. химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 56 /2,2; светлый/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 60 /3,78; 3,59; 3,74; клеймо/ый/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 70 /0.92м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 70 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 14Х17Н2 | 80 /ндл; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 15Х12ВНМФ | 148 /ндл; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 15Х12ВНМФА | 370 /химия; мех. обраб./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 15Х18Н12С4ТЮ | 65 /2,82; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х12ВНМФ | 150 /ндл; химия; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х12ВНМФ | 170 /ндл; химия; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х12ВНМФ | 525 /ндл; химия кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 100 /1,51; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 120 /1.79м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 150 /1,9; клеймо светл./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 160 /5,66; клеймо светл./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 205 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 210 /химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 230 /ндл/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 240 /0,64; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 350 /2,7; химия; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 480 - 490 /ндл; клеймо кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 50 /2,85-2,95; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 56 /2,32; 3,03; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 60 /2,43-3,4; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 65 /ндл; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 70 /ндл; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 75 /3,53; 3,54; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 25Х17Н2 | 115 - 117 /3,12; химия/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 200 /1,72; химия кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 220 /3.6; химия кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 240 /ндл; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 280 /7.6/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 410 /3,22; клеймо; химия кован./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 45 /3,31; 3,32м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 450 /5,45; 5,25; химия свет./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 316L | 145 /2,435м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 1000 /ндл; кован.; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 320 /ндл; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 60 /3,85м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 60 /3,85м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 960 /ндл; кован.; химия; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х18Н2М | 35 /3,2-3,4; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х18Н2М | 65 /ндл; клеймо/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | ЭИ-811 | 150 /2,49м; порезка лентопил.; кованый/ | дог. | |
| Кутик | 3 | 75х6 /6м; новый/ | дог. | |
| Лист гарячекатаний | 3сп | 30 /2х6; порезка / безнал/ | дог. | |
| Лист гарячекатаний | 3сп | 32 /2х6; порезка / безнал/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 10ХСНД-12 | 30 /2х6; порезка / безнал/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 10ХСНД-12 | 32 /2х6; порезка / безнал/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 12Х1МФ | 5 /1.2х2.5; г/к/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 12ХН3А | 20 /1.1х5.55; химия/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 30ХН2МФА | 70 /1,53х1,1м; 2,1х3,93; 4,17м; г/к; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 35ХН1М2ФА | 45 /2,43х2,99; 2,43х4,5м; г/к; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 35ХН1М2ФА | 70 /1,53х1,1м; 2,1х3,93; 4,17м; г/к; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 38Х2Н2МА | 90 /1,03х1,74м ; г/к; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 40Х | 25 /1х2; г/к/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 40Х | 8 /2х4; г/к/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 40Х30ХН2МФА | 45 /2,43х2,99; 2,43х4,5м; г/к; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 45 | 100 /2х4м; порезка/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 65Г | 16 /2х3; г/к/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 03Х11Н8М2Ф | 30 /0,350х4,7-7,6; клеймо; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 07Х17Н8Ю | 30 /химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 08Х13 | 30 /1,1х3; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 08Х17Т | 110 /0,995х1,94; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 08Х22Н6Т | 18 /1,52х3,15; химия светл./ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 09Х16Н4Б | 22 /1,52х3,16; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 09Х16Н4Б | 25 /1,15х2,83; 1,17х3,75; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 09Х16Н4Б | 6 /1,01х1,66; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 11Х11Н2В2МФ | 8.4 /0,425х1,215; 0,425х4.470; 0,455х4,7/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н10Т | 16 /1.61х3; химия светл./ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н9 | 10 /1.5х3; химия светл./ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н9 | 12 /1.5х2; химия светл./ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 20Х13 | 20 /1,58х4; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 20Х13 | 45 /1,53х3,58; клеймо; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 20Х13 | 65 /1,12х2,07; клеймо; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 40Х13 | 40 /0,5х0,5; химия/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 40Х13 | 60 /0,27х0,44; 0,27х0,54; химия/ | дог. | |
| Поковка | 07Х16Н6 | 300х320х950 /кованый химия/ | дог. | |
| Поковка | 13Х11Н2В2МФШ | 100х100х110 /химия кован./ | дог. | |
| Поковка | 20Х13 | 220х450х670 /кован. клеймо/ | дог. | |
| Поковка | 25Х1М1Ф | 250х260х500 /кован. клеймо/ | дог. | |
| Поковка | 40 | 220х480х480 /кован. химия/ | дог. | |
| Поковка | 40Х | 140х290х680 /кован. химия/ | дог. | |
| Поковка | 45 | 300х440х500 /0.5м/ | дог. | |
| Поковка | 5ХНМ | 110х210х1600 /кован. клеймо; химия/ | дог. | |
| Поковка | 5ХНМ | 400х400х400 /химия; мех. обработан/ | дог. | |
| Рейки | КР-100 | 5,5-7м / новый/ | дог. | |
| Смуга | 03Х11Н8М2Ф | 30х350 /4,7-7,6; клеймо; химия/ | дог. | |
| Смуга | 08Х17Т | 110х995 /1.94; химия/ | дог. | |
| Смуга | 08Х17Т | 110х995 /1.94; химия/ | дог. | |
| Смуга | 11Х11Н2В2МФ | 8.4х425 /1,215 4.47 4,7; химия; клеймо/ | дог. | |
| Смуга | 120Г13Л | 10х90 /2,39-3,27; химия/ | дог. | |
| Смуга | 4Х5МФС | 30х150х1440 /1,3; 1,43; 1,44м; порезка / | дог. | |
| Смуга | У8 | 60х125х500 /0.5м/ | дог. | |
| Смуга | Х12 | 40х160х1600 /1,5; 1,6м ; порезка / | дог. | |
| Смуга | Х12 | 50х240х2380 /1,2; 1,2; 1,25; 1,4; 1,5; 1,7; 2,38м; порезка / | дог. | |
| Смуга | Х12 | 60х250х1900 /,8; 1,3; 1,4; 1,8; 1,9м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Смуга | ШХ15 | 50х150 /1.1; клеймо/ | дог. | |
| Труби безшовні | 325х10 /5,5-10,5м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х12 /5,5-11м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 15Х1М1Ф | 245х48 /0,77; 2,02м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Труби безшовні | 15Х1М1Ф | 330х23 /2,62м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Труби безшовні | 45 | 330х125 /2,8м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Труби нержавіючі | 12Х13 | 180х28 /3,85-4,75; клеймо светл./ | дог. | |
| Труби нержавіючі | 13Х9М | 273х50 /2,53м; порезка лентопил./ | дог. | |
| Труби нержавіючі | 20Х13 | 330х80 /1м 6,83; клеймо/ | дог. | |
| Швелер | 3 | 6.5 /6м; новый/ | дог. |
Всего строк: 299




















