ТОВ "ГС Метал"
Компанія GS Metal здійснює оптову та роздрібну торгівлю сертифікованим чорним металопрокатом на всій території України. Головний офіс та металобаза розташовані в Харкові. ТОВ ГС МЕТАЛ має власну сучасну складську та транспортну інфраструктуру, яка дозволяє забезпечити належні умови зберігання металу та високу якість логістики. Наша мета - оптимізація процесів поставки чорного металопрокату та економія часу і ресурсів споживача.
Регион: Харківська область.
Город: Харьков.
Адрес: м. Харків, вул. Конторська, 75/77 (район водотресту Гончарівський міст).
Тел.: +38 099 645 95 07, +38 097 079 27 12, +38 096 061 41 31.
Сайт: www.gsmetal.com.ua.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Услуги:
Материалы:
Прайс-лист
| Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
| Арматура | 10 /1-3м/ КОРОТЫШ | дог. | ||
| Арматура | 10 /2-5м; ндл/ | дог. | ||
| Арматура | 10 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 12 /2-5м; ндл/ | дог. | ||
| Арматура | 12 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 14 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 16 /2.6; 3.7-5.5м; ндл/ | дог. | ||
| Арматура | 16 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 18 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 20 /2-3.75м; ндл/ | дог. | ||
| Арматура | 20 /6; 12м/ | дог. | ||
| Арматура | 22 /12м/ | дог. | ||
| Арматура | 28 /12м/ | дог. | ||
| Арматура | 6 /6м/ | дог. | ||
| Арматура | 8 /2-5м; ндл/ | дог. | ||
| Арматура | 8 /6; 12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 10 /2.8-4.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 10 IPE /12.1м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 12 /1.2-2.8-4.75м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 12 IPE /12.1м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 14 /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 14 /2.1-5.95м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 14 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 16 /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 16 /2.1-4.35-5.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 16 /2.6м; леж./ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 16 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 16 АА IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 18 /1.9-4.95-5.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 18 /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 18 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 20 /3.5-7.6-8.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 20 /3.7м/ с полосой демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 20 /6; 12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 20 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 22 /2.55-5.9-7.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 22 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 24 | дог. | ||
| Балка двотаврова | 24 /4.15-6.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 24 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 24М /3.6-7.2; 10.5м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 24М/2.1-4.7-6.1-12.1м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 26 /5.9-9.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 27 /3.8; 5.1-5.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 27 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 27СА /5.1-5.95м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 30 /2.95-5.75-8м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 30 /4.95м/ колонна | дог. | ||
| Балка двотаврова | 30 IPE /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 30М/3.8-7.9м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 36 /12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 36 /3.45-6.3-10.15м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 36М/3.2-4.5-5.6м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 40 /9.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 40К2 /4-5м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 40М /5.6м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45 /4-5.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45 /5.95-12м/ с полосой демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45 /5; 6; 7; 12м/ | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45Б2 /7.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45М /4.7-11.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 45М /5.95м/ с полосой демонтаж | дог. | ||
| Балка двотаврова | 50 /7-8м/ демонтаж | дог. | ||
| Дріт інший | 1.2 /вяз.; отож./ | дог. | ||
| Дріт інший | 2 | дог. | ||
| Квадрат | 10 /6м/ | дог. | ||
| Квадрат | 12 /6м/ | дог. | ||
| Квадрат | 14 /1-6м/ | дог. | ||
| Квадрат | 16 /1-6м/ | дог. | ||
| Квадрат | 20 /3.44м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 20 /6м/ | дог. | ||
| Квадрат | 25x14 /3.47м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 40x14 /1.02-1.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 40x24 /0.35-1.46м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 50 /2.1-4м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 70 /0.6; 1.9м/ демонтаж | дог. | ||
| Квадрат | 8 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 10 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 12 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 14 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 16 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 18 /3м/ | дог. | ||
| Круг | 18 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 18 /6м; ндл/ ЮП | дог. | ||
| Круг | 20 /6; 9м/ | дог. | ||
| Круг | 24 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 28 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 30 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 42 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 6.5 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 8 /6м/ | дог. | ||
| Круг | 3 | 25 | дог. | |
| Круг | 35ХГСА | 110 | дог. | |
| Круг | 40Х | 28 | дог. | |
| Кутик | 100х100х6 /12м/ | дог. | ||
| Кутик | 100х100х7 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 100х100х8 /12м/ | дог. | ||
| Кутик | 125х125х10 /4м/ | дог. | ||
| Кутик | 125х125х8 /12м/ | дог. | ||
| Кутик | 140х140х10 /2-6м/ | дог. | ||
| Кутик | 140х140х12 /12м/ | дог. | ||
| Кутик | 20х20х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 25х25х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 25х25х3 /гнутый/ | дог. | ||
| Кутик | 30х30х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 30х30х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 32х32х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 32х32х3 /гнутый/ | дог. | ||
| Кутик | 32х32х5 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 35х35х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 40х40х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 40х40х4 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 45х45х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 45х45х4 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 45х45х5 /лежалый/ | дог. | ||
| Кутик | 50х50х3 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 50х50х4 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 50х50х5 /ндл/ | дог. | ||
| Кутик | 63х63х5 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 63х63х6 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 75х75х5 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 75х75х6 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 80х80х6 /6м/ | дог. | ||
| Кутик | 90х90х6 /12м/ | дог. | ||
| Кутик | 90х90х7 /6; 12м/ | дог. | ||
| Кутик | 90х90х8 /12м/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 1.8 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 10 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 12 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 14 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 18 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 2 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 2 /1x2/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 2.5 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 20 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 24 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 25 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 3 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 3 /1x2/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 3.5 /1.33x2/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 30 /2x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 36 /2x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 4 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 4 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 40 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 45 /2x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 5 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 5 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 50 /2x6/ | дог. | ||
| Лист гарячекатаний | 8 /1.5x6/ | дог. | ||
| Лист оцинкований | 0.4 /1x2/ | дог. | ||
| Лист оцинкований | 0.45 /1x2/ | дог. | ||
| Лист оцинкований | 0.5 /1x2/ | дог. | ||
| Лист оцинкований | 0.55 /1x2/ | дог. | ||
| Лист просічно-витяжний | 306 | 3 /1х2.5/ | дог. | |
| Лист просічно-витяжний | 306 | 3 /1х2/ | дог. | |
| Лист просічно-витяжний | 406 | 4 /1.25х2.5/ | дог. | |
| Лист просічно-витяжний | 406 | 4 /1х3/ | дог. | |
| Лист рифлений | 3 /0.4х1.73/ | дог. | ||
| Лист рифлений | 4 /1.25х2.5; 1.25х3/ демонтаж | дог. | ||
| Лист рифлений | 4 /1.25х6/ | дог. | ||
| Лист рифлений | 5 /1.25х4/ | дог. | ||
| Лист рифлений | 5 /1.25х6/ | дог. | ||
| Лист рифлений | 6 /0.64-1х4.1; 0.77х4.35; 1.9х2.6/ демонтаж | дог. | ||
| Лист рифлений | 6 /1.25х7.7/ демонтаж | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 0.5 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 0.8 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1 /1.25x2.5/лежалый | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1 /1x2/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.2 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.2 /1x2/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.4 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.5 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.5 /1x2/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 1.8 /1x2/ | дог. | ||
| Лист холоднокатаний | 2 /1.25x2.5/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-35 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | Н-35 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | Н-35 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Профнастил | Н-35 /0.50/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-35 /0.65/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.40/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.45/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.50/ | дог. | ||
| Профнастил | Н-57 /0.65/ | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.40/ | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.45/ | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.50/ | дог. | ||
| Профнастил | ПК-20 /0.65/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-10 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-10 /0.40/ структурный дуб | дог. | ||
| Профнастил | ПС-10 /0.45/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-10 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-10 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.40/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.45/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.50/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-20 /0.65/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.4/ структурный дуб | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.40/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.40/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.45/ | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.45/ глянец | дог. | ||
| Профнастил | ПС-8 /0.45/ матовый | дог. | ||
| Смуга | 20x3 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 20x4 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 25x4 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 30x4 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 30x6 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 40x4 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 50x4 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 50x5 /6м/ | дог. | ||
| Смуга | 50x8 /1.1-3.2м/ демонтаж | дог. | ||
| Смуга | ассортимент | дог. | ||
| Сітка Рабиця | 40х40х1.6 /2х10м/ | дог. | ||
| Сітка Рабиця | оцинк. | 60х60х1.6 /1.5х10м/ | дог. | |
| Сітка Рабиця | оцинк. | 60х60х1.6 /2х10м/ | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 12х12 /диам. 1.2/ 15х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 12х12 /диам. 1/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 25х12 /диам. 1.2/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 25х25 /диам. 1.6/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 50х25 /диам. 1.6/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 50х25 /диам. 1.8/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 50х50 /диам. 1.6/ 30х1 | дог. | |
| Сітка зварна | оцинк. | 50х50 /диам. 1.8/ 30х1 | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 100х100 /диам. 3; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 100х100 /диам. 5; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 110х110 /диам. 3.6; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 110х110 /диам. 3; 0.5х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 110х110 /диам. 3; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 110х110 /диам. 4; 0.5х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 120х120 /диам. 2.2; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 120х120 /диам. 4; 0.5х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 120х120 /диам. 4; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 120х120 /диам. 5; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 125х125 /диам. 2.2; 2х1/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 125х125 /диам. 3.4; 2х1/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 170х170 /диам. 4.6; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 170х170 /диам. 4; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 50х50 /диам. 3; 0.5х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 50х50 /диам. 3; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 50х50 /диам. 4; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 60х75 /диам. 4; 0.38х2/ хран. | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 65х65 /диам. 2.3; 2х0.38/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 65х65 /диам. 3.6; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 65х65 /диам. 3; 1х2/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 70х70 /диам. 2.2; 2х1/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 70х70 /диам. 3.4; 2х1/ | дог. | |
| Сітка інша | кладочн. | 80х70 /диам. 4; 0.5х2/ хран. | дог. | |
| Труби безшовні | 114х9 /2-5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 121х6 /1.4-4.5м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 140х/12 - 14/ /3-6-10м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 146х5 /4-8м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 146х8 /4-9м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 152х6 /3.65-4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 159х6 /2.35-5.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 159х7 /2.2-6.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 159х8 /3.15-4.18м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 168х11 /8.2-11.3м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 168х6 /5.8-11.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 168х7 /4.1-8.5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 168х8 /8.1-11.3м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 168х8 /9.3м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 199х8 /3.5-5.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 219х10 /12.98м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 219х10 /3.65; 10-12.9м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 219х8 /3.05-4м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 219х9 /3.25-10.45м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 245х10 /3.18-4.56м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 245х10 /4.85м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 245х12 /2-4м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 245х8 /3.45м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х10 /1-1.28; 2.8-3.7м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х10 /5.4м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х12 /0.8м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х12 /5м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х28 /4-4.9м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х7 /10-11.5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х8 /10.35м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х9 /1.05-2.7м/ лежалая | дог. | ||
| Труби безшовні | 273х9 /6.75м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 299х12 /8.42м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 300х10 /9м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х10 /4.6-11.6м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х11 /7-12м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х8 /2.9-11.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х9 /10.7м/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х9 /3.76-11.2м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 325х9.5 /6.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 426х9 /демонтаж/ | дог. | ||
| Труби безшовні | 76х6 /3.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 89х5 /1.9-3.65-7.25м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби безшовні | 3 | 108х6 /1.9-3.5-78м/ демонтаж | дог. | |
| Труби водогазопроводні | Ду 15х2.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 15х2.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 20х2.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 20х2.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 25х2.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 25х2.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 25х3.2 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 32х2.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 32х3.2 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 40х3 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 40х3.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 50х3 /6м/ | дог. | ||
| Труби водогазопроводні | Ду 50х3.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 102х3 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 102х3 /2.12-6.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 102х4 /4м/ оцинк. | дог. | ||
| Труби електрозварні | 108х3 /2.6-4.1м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 108х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 108х4 /3-9-11.46м/ лежалая | дог. | ||
| Труби електрозварні | 108х4 /3м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 114х5 /2-3.7-4-6.2м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 121х5 /4.75-5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 127х3 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 127х4 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 133х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 133х4 /3.75-4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 133х4 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 133х5 /6.8м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 140х4 /2-4.45м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 140х5 /2.3-5.45-6,15м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 148х8 /5.5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 152х4 /2.5-2.6м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 152х5 /3.3-4.15м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 159х3 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 159х3.5 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 159х4.5 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 159х5 /2.4-4.45м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 159х6 /3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х4 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х4.5 /6м/ лежалая | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х5 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х6 /12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х6 /2.95-5.25м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х6 /2.95-5.25м/ демонтаж /хран./ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х7 /2.9-6.9м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 219х7 /5.5м/ лежалая | дог. | ||
| Труби електрозварні | 273х6 /4.2-8.3-10.95м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 273х7 /4.9-9.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 273х8 /3.48; 5.15-9м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 27х3 /1.1-3.9м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 325х6 | дог. | ||
| Труби електрозварні | 325х6 /4-5.7-6м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 325х7 /3.5-5.3м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 325х7 /7.87м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 325х8 /2.87-6.1м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 32х3 /1.2-5.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 32х3 /5.4м/ лежалая | дог. | ||
| Труби електрозварні | 377х6 /демонтаж/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 377х7 /демонтаж/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 377х8 /демонтаж/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 38х2 /6м/ лежалая | дог. | ||
| Труби електрозварні | 426х6 /3.2-12.1м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 426х7 /6.47-13м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 426х8 /демонтаж/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 42х2.8 /2-3м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 42х3 /1.4-4.9м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 48х2 /6м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 48х2 /6м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 57х11 /1.57м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 57х2.5 /ндл/ оц. | дог. | ||
| Труби електрозварні | 57х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 57х3.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 60х3 /1.4-6.6м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 76х3 /3.2-5м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 76х3 /3м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 76х4 /3-4.7м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 76х4 /ндл/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 89х3 /3.4-4.55м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 89х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 89х3.5 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби електрозварні | 89х4 /2-3.85-6м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби електрозварні | 95х4 /3.4м/ демонтаж | дог. | ||
| Труби профильні | 100х100х2 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 100х100х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 100х100х4 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 100х100х6 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 100х50х3 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 100х50х4 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х3 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х4 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х5 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х6 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х7 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х120х8 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 120х80х3 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 140х140х4 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 140х140х5 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 140х140х6 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 15х15х1.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 15х15х1.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 15х15х2 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 160х160х4 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 160х160х5 /12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 160х160х5 /6; 12м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 200х200х8 /10м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 20х20х1.5 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 20х20х1.8 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 20х20х2 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 20х20х3 | дог. | ||
| Труби профильні | 25х25х1.2 | дог. | ||
| Труби профильні | 25х25х1.5 | дог. | ||
| Труби профильні | 25х25х2 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 25х25х3 /6м/ | дог. | ||
| Труби профильні | 30х15х1 /3-6м/ | дог. | ||
