ООО"ХимМашОборудование"
Оптово-розничная торговля металлопрокатом, инструментальные легированные стали, листы, круги, полосы, труба.
Регион: Днепропетровская область.
Город: Днепропетровск.
Адрес: пл. Академика Стародубова 1А.
Тел.: +38 067 560 11 71, +38 096 203 00 11.
Контактное лицо: Олег, директор, +38 096 203 00 11.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Услуги:
Материалы:
Листовой прокат, Цветные металлы и сплавы, Прочий металлопрокат, Нержавеющий прокат, Черные металлы и сплавы.
Конструкции, готовые изделия и полуфабрикаты:
Прайс-лист
| Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
| Болти | болт | М24х100.46.36.016 ГОСТ 7798-70 /оцинк./ | дог. | |
| Гайки | М24-6Н.5.36.016 | ГОСТ 5915-70 /оцинк./ | дог. | |
| Квадрат | 12ХНЗА | 190х0.95 | дог. | |
| Квадрат | 30ХГСА | 120 /1.3-2.6/ | дог. | |
| Квадрат | 5ХНМ | 110 /1-2/ | дог. | |
| Квадрат | Р6М5 | 17 /2.6-3.2/ | дог. | |
| Квадрат | Р6М5 | 18 /2.4-2.7/ | дог. | |
| Квадрат | Р6М5 | 20 /2.4-2.7/ | дог. | |
| Квадрат | Р6М5 | 22 /2.4-2.7/ | дог. | |
| Квадрат | У10 | 170 /1.1-2/ | дог. | |
| Квадрат | Х12 | 100х0.9 | дог. | |
| Круг | 110Г13 | 65 /2.18-2.68м/ | дог. | |
| Круг | 11Р3АМ3Ф2 | 40 /0.505-0.525м/ | дог. | |
| Круг | 12ХН3А | 20 /5-6м/ | дог. | |
| Круг | 12ХН3А | 65 /1.9-3.5м/ | дог. | |
| Круг | 12ХНЗА | 40 /3.3-4.8м/ | дог. | |
| Круг | 18Х2Н4ВА | 110 /2.55м/ | дог. | |
| Круг | 30ХН2ФА | 65 /2.6-3.4м/ | дог. | |
| Круг | 30ХН2ФА | 70 /2.6-3.8м/ | дог. | |
| Круг | 30ХН2ФА | 85 /2.8-4.3м/ | дог. | |
| Круг | 35Г | 39 /3.51м/ | дог. | |
| Круг | 35ХГСА | 150 /1.2м/ | дог. | |
| Круг | 38Х2МЮА | 38 /2.7-3.1м/ | дог. | |
| Круг | 38Х2МЮА | 45 /1.7-2.8м/ | дог. | |
| Круг | 38ХМ | 180 /0.8м/ | дог. | |
| Круг | 38ХМА | 80 /2.6м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 100 /0.795; 1.5м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 155 /1.49м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 16 /1.1-1.5м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 185 /0.625м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 20 /1.31м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 25 /1.48-1.72м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 40 /1.38м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 50 /0.97; 0.98; 1.09; 1.14м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 60 /1.15; 1.26м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 70 /1.03; 1/33м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 80 /1м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 85 /2.8м/ | дог. | |
| Круг | 3Х2В8Ф | 90 /2.2; 2.3м/ | дог. | |
| Круг | 40Х | 130 /1.45м/ | дог. | |
| Круг | 40Х2Н2МА | 160 /0.55м/ | дог. | |
| Круг | 40ХН2МА | 175 /1.3м/ | дог. | |
| Круг | 40ХН2Ф | 75 /3.2-4.3м/ | дог. | |
| Круг | 45ХН2МФА | 46 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | 4Х4ВМФС | 150 /2.28м/ | дог. | |
| Круг | 4Х4ВМФС | 25 /1.32-1.37м/ | дог. | |
| Круг | 4Х5В2ФС | 25 /2.9-3.1м/ | дог. | |
| Круг | 4Х5МФС | 260 /0.4м/ | дог. | |
| Круг | 4Х5МФС | 40 /2.8-4.6м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 100 /0.827м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 120 /0.94м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 20 /1.5м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 25 /1.35-1.65-2.805м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 30 /0.99-1.08м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 60/0.82; 1м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 70 /3.085м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 80 /0.9м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 85 /1.34м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 90 /0.87; 0.89м/ | дог. | |
| Круг | 5Х3В3МФС | 93 /0.87; 0.89м/ | дог. | |
| Круг | 5ХВ2СФ | 50 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 145 /0.35м/ клеймо | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 30 /4-5.2м/ | дог. | |
| Круг | 5ХНМ | 90 /1.3м/ клеймо | дог. | |
| Круг | 60С2 | 25 /3.3-4.5м/ | дог. | |
| Круг | 60С2 | 28 /2.43м/ | дог. | |
| Круг | 60С2 | 45 /2.8-3.6м/ | дог. | |
| Круг | 65Г | 100 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | 65Г | 120 /1.14м/ | дог. | |
| Круг | 65Г | 180 /1.4-2.5м/ | дог. | |
| Круг | 65Г | 40 /3.9-4.1м/ | дог. | |
| Круг | 65Г | 70 /1-2.5м/ | дог. | |
| Круг | 7Х3 | 65 /2.85м/ | дог. | |
| Круг | 7Х3 | 70 /1.3-1.7м/ | дог. | |
| Круг | 8ХФ | 110 /1.4м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 10 /4-5.2м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 100 /0.29; 0.98; 1.13м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 110 /2.51м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 12 /4.8-5.2м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 120 /3.38м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 130 /1.04м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 18 /4.5-5.3м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 20 /4.74-4.75м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 25 /4.5-5.3м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 30 /3.65; 3.88; 4.3-4.4м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 35 /3.35-3.91; 5.8м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 40 /1.555; 2.55-5.79м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 45 /2.5-3.1; 5.5м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 50 /2.92; 2.05; 3.58м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 60 /1.74; 5.5м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 70 /1.985; 5.03м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 80 /5.35м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 90 /0.82; 2.25м/ | дог. | |
| Круг | 9ХС | 95 /3м/ | дог. | |
| Круг | Р12 | 16 /0.635; 0.65; 0.925; 1.03м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 16 /0.8м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 18 /0.82м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 30 /1.8-2.6м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 38 /1.29-1.57м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 40 /0.92-1.2м/ | дог. | |
| Круг | Р18 | 50 /0.92-1.2м/ | дог. | |
| Круг | Р18Ф2К8М | 13 /0.45м/ | дог. | |
| Круг | Р18Ф2К8М | 16.5 /0.77м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 10 /0.47м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 100 /0.9-1.2м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 11 /0.97-1.43м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 12 /0.38; 0.7-0.85; 1.75м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 16 /1.42м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 20 /0.95-1.03-1.32м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 25 /0.48-2.1м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 28 /0.69м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 30 /3-3.5м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 32 /1.3м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 35 /0.58-1.65м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 35 /1.2м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 40 /0.915-1.8м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 45 /1.05; 1.01м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 46 /1.07м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 60/0.99; 1.05м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 70 /2.95м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 80 /0.8-1.2м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р6М5 | 90 /1м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р6М5К5 | 100 /0.81м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р6М5Ф3 | 29 /1.12м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5Ф3 | 38 /1.17м/ | дог. | |
| Круг | Р6М5Ф3 | 80 /0.53м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Р9К5 | 5 /0.43-1.01м/ | дог. | |
| Круг | Р9К5 | 80 /1.1м/ | дог. | |
| Круг | Р9М4К8 | 23 /0.495; 0.525м/ | дог. | |
| Круг | У10А | 120 /0.7-2.8м/ | дог. | |
| Круг | У10А | 150 /1.3м/ | дог. | |
| Круг | У10А | 180 /1.23м/ | дог. | |
| Круг | У10А | 20 /4.78м/ | дог. | |
| Круг | У12А | 10 /4.8-5.6м/ | дог. | |
| Круг | У12А | 14 /4.8-5.6м/ | дог. | |
| Круг | У12А | 8.4 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | У12А | 80 /2-2.8м/ | дог. | |
| Круг | У12А | 85 /2.8м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 10 /5.5-6м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 17 /3.015м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 18 /4.8м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 25 /4.9м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 30 /0.82; 1.275; 5.5м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 38 /4.6-5.6м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 45 /5.5м/ | дог. | |
| Круг | У8 | 50 /4.5-5.5м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 100 /2.84; 3.55м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 12 /4.75м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 120 /2.56; 3.2м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 130 /1.61м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 14 /3.77м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 150 /1.5-2.5м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 16 /4.5-4.78м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 180 /0.65м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 20 /4.78м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 24 /4.9м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 28 /5.23м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 32 /4.8-5.6м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 36 /2.01; 2.364; 5-5.5м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 40 /4.5-5.1м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 56 /4.4м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 60 /1.29; 4.5м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 7.6 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 70 /5.03м/ | дог. | |
| Круг | У8А | 8.5 /1.6-4.м/ | дог. | |
| Круг | У9А | 8.5 /2.5-3.5м/ | дог. | |
| Круг | Х12 | 55 /1м/ | дог. | |
| Круг | Х12 | 80 /0.52м/ | дог. | |
| Круг | Х12М | 103 /0.505; 0.905м/ | дог. | |
| Круг | Х12М | 30 /3.83-4.35м/ | дог. | |
| Круг | Х12М | 50 /1.18; 1.865-1.9м/ | дог. | |
| Круг | Х12М | 60 /1.25-3.1м/ | дог. | |
| Круг | Х12М | 80 /0.53; 0.815м/ ков. | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 110 /1м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 132 /0.21м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 14 /1.59-1.77м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 180 /0.335; 0.34м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 20 /2.26-4.57м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 203 /0.3м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 230 /0.11м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 236 /0.203м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 239 /0.302м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 25 /2.3-3.3м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 250 /0.12м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 300 /0.11м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 310 /0.093м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 310 /0.105; 0.108м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 320 /0.083м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 35 /0.99; 1.14; 4.5-5.2м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 350 /0.09м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 40 /0.105; 0.108м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 40 /1.26; 2.3-5.09м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 46 /2.21м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 56 /1м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 60 /0.95-1.125м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 60 /1-2.5м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 70 /1.5-3.8м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 90 /0.435; 1.3-1.5м/ | дог. | |
| Круг | Х12МФ | 93 /0.435; 1.3-1.5м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 16 /1.7-1.9; 3.46-3.6м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 20 /1.8-2.6м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 25 /2.74-3.1м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 30 /2.7-3.1; 3.2; 3.4м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 35 /1.07; 1.14; 3.29-3.47м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 40 /0.8; 0.81; 3.125м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 50 /0.81; 0.875м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 50 /1.5-2.5м/ клеймо | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 60 /0.99; 1.1м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 70 /1.43м/ | дог. | |
| Круг | Х12Ф1 | 80 /2.62м/ | дог. | |
| Круг | Х6ВФ | 100 /0.4-0.45м/ | дог. | |
| Круг | Х6ВФ | 100 /0.75-1.5м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 100 /3м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 110 /2.3-3.3м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 120 /2.63м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 130 /2.22м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 140 /1.89м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 150 /1.46м/ клеймо | дог. | |
| Круг | ХВГ | 160 /0.7м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 18 /3-3.03м/ калибр. | дог. | |
| Круг | ХВГ | 20 /0.7-1.44; 2-3.8м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 25 /1.6-3.2м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 3 /1.6м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 30 /1.83; 1.97; 1.98; 4.33; 4.49м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 35 /2.8; 3.48м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 36 /1.7; 2.21м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 40 /2.83; 2.84; 2.855; 3.91м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 45 /1.61; 3.15м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 50 /0.91-0.965-0.985м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 56/1.66м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 60 /1.35-1.7м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 70 /1; 1.37; 1.47м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 75 /1.255; 1.915м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 80 /1.065-1.54м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 85 /1.45-1.51; 1.52; 1.56м/ | дог. | |
| Круг | ХВГ | 90 /2.05; 2.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 10 /3.5-4.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 100 /3м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 110 /2.5-3м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 120 /1.6м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 122 /0.26м/ клеймо | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 150 /2.7-3.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 170 /1.86м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 180 /1.6; 2.8м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 19 /1.3-1.6м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 190 /1-1.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 200 /1.271м/ клеймо | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 30 /0.9-1.2; 3м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 36 /3.9-4.1м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 40 /4.5-5.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 50 /5-5.5м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 55 /6.6-7.2м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 60 /3.5-4.8м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 65 /2.6-3.3м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 70 /3.5-4.8м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 80 /1.8-3.5м/ клеймо | дог. | |
| Круг | ШХ15 | 90 /3-3.3м/ | дог. | |
| Круг | ШХ15СГ | 45 /5-5.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 03Х18Н13М2Т | 140 /0.1м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 08Х17Т | 150 /1.39м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 114 /0.59м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 126 /1.035м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 20 /3.05-3.57м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 20Х13 | 84 /0.96м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 12 /3.5-4.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 30Х13 | 190 /0.26м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 12 /4.3-5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 14 /4.8-5.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 150 /0.65м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 16 /3.5-5.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 180 /0.45; 0.8м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 20 /3-3.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 40Х13 | 8 /2.1-2.6м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 95Х18 | 10 /1.8; 1.96м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 95Х18 | 36 /1.5м/ | дог. | |
| Круг нержавіючий | 95Х18 | 7 /2.25м/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 20 | 50 /0.37х0.47/ | дог. | |
| Лист конструкційний, легований, інструментальний | 45 | 50 /0.285х0.36/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х13 | 52 /0.47-0.62х1.04/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н10Т | 0.8 /0.685х1.37/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н10Т | 2.2 /1.01х2.01/ | дог. | |
| Лист нержавіючий | 12Х18Н10Т | 2.2 /1.1х2.1/ | дог. | |
| Поковка | 34ХН1М | 380х0.2 | дог. | |
| Поковка | 45 | 112х285х0.36 | дог. | |
| Смуга | 20 | 12х67х2.81 | дог. | |
| Смуга | 3Х2В8Ф | 30х100х0.5 /сегмент/ | дог. | |
| Смуга | 3Х2В8Ф | 84х135 | дог. | |
| Смуга | 4Х4ВМФС | 50х200х1.28 | дог. | |
| Смуга | 4Х5В2ФС | 60х300х0.42 | дог. | |
| Смуга | 4Х5В2ФС | 75х800х1.5 | дог. | |
| Смуга | 5Х3В3МФС | 52х250х1.15 | дог. | |
| Смуга | Р9 | 17х25х2.88-3.5 | дог. | |
| Смуга | У8А | 10х400х1.83 | дог. | |
| Смуга | У8А | 14х420х1.72 | дог. | |
| Смуга | У8А | 16х400х1.46 | дог. | |
| Смуга | У8А | 18х400х1.72 | дог. | |
| Смуга | У8А | 25х410х1.465 | дог. | |
| Смуга | У8А | 30х500х1.5; 1.825 | дог. | |
| Смуга | У8А | 36х400х1.86 | дог. | |
| Смуга | У8А | 36х400х1.87 | дог. | |
| Смуга | У8А | 40х390х1.9 | дог. | |
| Смуга | У8А | 40х415х0.68 | дог. | |
| Смуга | У8А | 40х505х1.11 | дог. | |
| Смуга | У8А | 50х420х0.95 | дог. | |
| Смуга | У8А | 60х200х1.85 | дог. | |
| Смуга | У8А | 8х420х1.03 | дог. | |
| Смуга | ХВГ | 42х122х1.2 | дог. | |
| Труби нержавіючі | 12Х18Н10Т | 50х3.8 /2.86м/ | дог. | |
| Шестигранник | 20 | 41 /6м/ | дог. | |
| Шестигранник | 35 | 32 /1.6м/ | дог. |
Всего строк: 310



















