Метал Групп ТОВ

Наш коллектив всегда рад помочь Вам в приобретении, хранении и реализации металла. Мы имеем большой опыт на рынке металлопроката нового и б/у в Харькове и являемся надежным партнером. Мы имеем огромный выбор металлопроката. Так же мы занимаемся резкой и доставкой металлопроката. Наше предприятие ориентировано на любого покупателя, как на оптовых матерых профессионалов, так и на мелкие заказы новичков в этом деле.
Регион: Харьковская область.
Город: Харьков.
Адрес: ул. Текстильная 66.
Тел.: +38 067 077 22 33.
Сайт: https://metgroup.com.ua/.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Прайс-лист
Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
Арматура | 10 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 12 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 14 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 16 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 18 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 20 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 22 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 25 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 28 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 32 /12м/ | дог. | ||
Арматура | 6 /6м/ | дог. | ||
Арматура | 8 /12м/ | дог. | ||
Арматура | А240 | 10 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 12 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 14 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 16 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 18 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 20 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 22 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 25 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 28 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 30 /9; 12м/ | дог. | |
Арматура | А240 | 6.5 | дог. | |
Арматура | А240 | 8 | дог. | |
Балка двутавровая | 10 IPE | дог. | ||
Балка двутавровая | 12 IPE | дог. | ||
Балка двутавровая | 14 | дог. | ||
Балка двутавровая | 16 | дог. | ||
Балка двутавровая | 18 | дог. | ||
Балка двутавровая | 20 | дог. | ||
Балка двутавровая | 22 IPE | дог. | ||
Балка двутавровая | 24 | дог. | ||
Балка двутавровая | 24М | дог. | ||
Балка двутавровая | 27 IPE | дог. | ||
Балка двутавровая | 30 | дог. | ||
Балка двутавровая | 30М | дог. | ||
Балка двутавровая | 36 | дог. | ||
Балка двутавровая | 36М | дог. | ||
Лист горячекатаный | 10 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 10 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 12 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 12 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 14 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 14 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 16 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 16 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 18 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 18 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 2 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 2 /1х2/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 20 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 20 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 25 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 25 /2х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 3 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 3 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 3 /1х2/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 30 - 160 | дог. | ||
Лист горячекатаный | 4 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 4 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 4 /1х2/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 5 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 5 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 5 /1х2/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 6 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 8 /1.5х6/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 8 /2х6/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 0.8 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 0.8 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.2 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.2 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.4 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.4 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.5 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.5 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.8 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 1.8 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 2 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 2 /1х2/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 3 /1.25х2.5/ | дог. | ||
Лист холоднокатаный | 3 /1х2/ | дог. | ||
Полоса | 3пс | 20х4 /6м/ | дог. | |
Полоса | 3пс | 25х4 /6м/ | дог. | |
Полоса | 3пс | 30х4 /6м/ | дог. | |
Полоса | 3пс | 40х4 /6м/ | дог. | |
Трубы бесшовные | 8732 | 20 - 630 | дог. | |
Трубы бесшовные | 8734 | 20 - 630 | дог. | |
Трубы водогазопроводные | Ду 15х0.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 15х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 15х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х3 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х3 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х4 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 20х4 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 21х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 21х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 25х1 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 25х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 25х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 25х3.2 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 27х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 27х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 32х1 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 32х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 32х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 32х3.2 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 33.5х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 33.5х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 33.5х3.2 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 40х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 40х3.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 40х4 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 42х2.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 42х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 42х3.2 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 48х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 48х3.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 48х4 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 50х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 50х3 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 50х3.5 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 60х2.8 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 60х3 | дог. | ||
Трубы водогазопроводные | Ду 60х3.5 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100 - 250х250х/5 - 12/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х80х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 100х80х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 15х15х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х8 | дог. | ||
Трубы профильные | 17х17х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х8 | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х6 | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х8 | дог. | ||
Трубы профильные | 20х20х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 20х20х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 250х250х8 | дог. | ||
Трубы профильные | 25х25х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 25х25х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 30х30х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 30х30х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х20х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х20х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х20х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х25х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х25х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х25х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х30х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х30х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х30х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х5 | дог. | ||
Трубы профильные | 70х70х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 70х70х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х2 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х3 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х4 | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х5 | дог. | ||
Трубы электросварные | 1020х/8 - 10/ г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 102х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 102х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 102х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 108х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 108х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 108х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 10х0.8 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 10х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 10х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 114х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 114х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 114х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 1220х12 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 127х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 127х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 127х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 12х0.8 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 12х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 12х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 133х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 133х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 133х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 14х0.8 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 14х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 14х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 159х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 159х5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 159х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 168х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 168х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 16х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 16х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 16х1.5 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 18х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 18х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 18х1.5 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 20х1 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 20х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 20х1.5 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 21.3х1.8 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 21.3х2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 219х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 219х5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 219х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 25х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 25х1.5 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 273х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 273х5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 273х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 27х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 27х1.5 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 27х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 325х5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 325х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 325х7 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 32х1.2 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 32х1.8 х/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 32х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 38х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 40х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 426х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 426х7 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 42х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 48х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 48х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 51х2 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 530х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 530х7 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 530х8 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 57х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 57х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 57х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 630х6 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 630х7 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 630х8 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 720х8 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 76х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 76х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 76х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 820х10 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 820х8 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 820х9 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 89х3 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 89х3.5 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 89х4 г/к | дог. | ||
Трубы электросварные | 920х/8 - 10/ г/к | дог. | ||
Уголок | 100х100х10 | дог. | ||
Уголок | 100х100х6 | дог. | ||
Уголок | 100х100х7 | дог. | ||
Уголок | 100х100х8 | дог. | ||
Уголок | 125х125х10 | дог. | ||
Уголок | 125х125х8 | дог. | ||
Уголок | 140х140х10 | дог. | ||
Уголок | 140х140х9 | дог. | ||
Уголок | 160х160х10 | дог. | ||
Уголок | 160х160х12 | дог. | ||
Уголок | 180х180х12 | дог. | ||
Уголок | 180х180х14 | дог. | ||
Уголок | 200х200х12 | дог. | ||
Уголок | 200х200х14 | дог. | ||
Уголок | 200х200х16 | дог. | ||
Уголок | 25х25х3 | дог. | ||
Уголок | 32х32х4 | дог. | ||
Уголок | 35х35х3 | дог. | ||
Уголок | 35х35х4 | дог. | ||
Уголок | 40х40х3 | дог. | ||
Уголок | 40х40х4 | дог. | ||
Уголок | 45х45х3 | дог. | ||
Уголок | 45х45х4 | дог. | ||
Уголок | 45х45х5 | дог. | ||
Уголок | 50х50х3 | дог. | ||
Уголок | 50х50х4 | дог. | ||
Уголок | 50х50х5 | дог. | ||
Уголок | 63х63х4 | дог. | ||
Уголок | 63х63х5 | дог. | ||
Уголок | 63х63х6 | дог. | ||
Уголок | 75х75х5 | дог. | ||
Уголок | 75х75х6 | дог. | ||
Уголок | 75х75х7 | дог. | ||
Уголок | 75х75х8 | дог. | ||
Уголок | 90х90х6 | дог. | ||
Уголок | 90х90х7 | дог. | ||
Уголок | 90х90х8 | дог. | ||
Швеллер | 8 | дог. | ||
Швеллер | 10 | дог. | ||
Швеллер | 12 | дог. | ||
Швеллер | 14 | дог. | ||
Швеллер | 16 | дог. | ||
Швеллер | 18 | дог. | ||
Швеллер | 20 | дог. | ||
Швеллер | 22 | дог. | ||
Швеллер | 24 | дог. | ||
Швеллер | 27 | дог. | ||
Швеллер | 30 | дог. | ||
Швеллер | 36 | дог. | ||
Швеллер | 40 | дог. |
Всего строк: 362