Торгово-Строительная Компания "Агат"

ООО "ТСК"Агат" создана в 2010 году. Основной деятельностью компании является торговля продукцией металлопроката и кровельных материалов. Компания обладает металлобазой и собственным производством. Штат компании до 50 человек. На складе имеется огромный выбор металлопрокат (сортовой, фасонный, листовой, трубный прокат) и других строительных материалов. Кроме этого мы предоставляем ряд услуг, в том числе и доставку собственными автомобилями.
Регион: Киевская область.
Город: Киев.
Адрес: 02125, г.Киев, пр-т Освободителей 3, оф.34.
Тел.: +38 044 337 15 46, +38 044 543 98 95, +38 099 224 18 68.
Контактное лицо: Игорь, менеджер, +38 099 237 39 49.
Сайт: www.tbk-agat.com.ua.
Рубрики предлагаемых товаров и услуг:
Материалы:
Прайс-лист
Товар | Марка | Параметры | Цена | [+] |
Арматура | 10 /1.5-4.10м/ | дог. | ||
Арматура | 10 /2.9-11.1м/ | дог. | ||
Арматура | 12 /1.5-4.10м/ | дог. | ||
Арматура | 12 /2.9-11.1м/ | дог. | ||
Арматура | 14 /1.5-4.10м/ | дог. | ||
Арматура | 14 /2.9-11.1м/ | дог. | ||
Арматура | 16 /1.5-4.10м/ | дог. | ||
Арматура | 16 /2.9-11.1м/ | дог. | ||
Арматура | 8 /1.5-4.10м/ | дог. | ||
Арматура | 25Г2С | 10 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 12 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 14 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 16 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 18 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 20 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 22 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 25 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 28 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | 25Г2С | 32 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 10 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 12 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 14 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 16 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 18 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 20 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 22 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 25 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 28 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 32 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | А400/500С | 8 /11.7-12.1м/ | дог. | |
Арматура | В500С | 6 /5.95-6.05м/ | дог. | |
Балка двутавровая | 10 /12.20м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 12 /12.20м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 14 /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 16 /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 18 /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 20 /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 22 /12.20м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 24 /12.20м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 24М /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 27 /12.20м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 30 /12.04м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 36 /12м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 36М /12м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 40 /12м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 45 /12м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 45М /12м/ | дог. | ||
Балка двутавровая | 55 /12м/ | дог. | ||
Лист горячекатаный | 3пс | 10 /1.5х6; 2х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 12 /1.5х6; 2х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 14 /1.5х6; 2х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 16 /2х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 2 /1x2; 1.25х2.5/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 2.5 /1x2; 1.25х2.5/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 20 /2х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 3 /1x2; 1.25х2.5/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 4 /1.5х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 5 /1.5х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 6 /1.5х6/ | дог. | |
Лист горячекатаный | 3пс | 8 /1.5х6/ | дог. | |
Трубы профильные | 100х100х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х100х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х40х4 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х3 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х50х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х3 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 100х60х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х3 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х120х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х3 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х60х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х3 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 120х80х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х100х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х100х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х100х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 140х140х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х100х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х150х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х150х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х150х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 150х150х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 15х15х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 160х160х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 160х80х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 160х80х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 180х180х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х100х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х100х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х100х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х10 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 200х200х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 20х20х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 25х25х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 30х20х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 30х30х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 30х30х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 35х35х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 35х35х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х20х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х20х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х25х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х25х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х30х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х30х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 40х40х4 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 45х45х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 45х45х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х25х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х25х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х30х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х30х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х40х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х40х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х4 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 50х50х5 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х15х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х20х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х30х4 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х40х4 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х4 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 60х60х5 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 70х50х3 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 70х50х4 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 70х70х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 70х70х4 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х20х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х30х2 /6.02м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х40х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х4 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х60х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х2 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х4 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х5 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х6 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 80х80х8 /12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 90х90х3 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Трубы профильные | 90х90х4 /6.02; 12.04м/ | дог. | ||
Уголок | 100х100х10 /12м/ | дог. | ||
Уголок | 100х100х7 /12м/ | дог. | ||
Уголок | 100х100х8 /12м/ | дог. | ||
Уголок | 125х125х10 /12м/ | дог. | ||
Уголок | 125х125х8 /12м/ | дог. | ||
Уголок | 25х25х3 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 25х25х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 32х32х3 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 32х32х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 35х35х3 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 35х35х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 40х40х3 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 40х40х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 45х45х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 50х50х4 /6м/ | дог. | ||
Уголок | 50х50х5 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 63х63х5 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 63х63х6 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 75х75х5 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 75х75х6 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 75х75х8 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 80х80х7 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 80х80х8 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 90х90х7 /6; 12м/ | дог. | ||
Уголок | 90х90х8 /6; 12м/ | дог. | ||
Швеллер | 10П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 12П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 14П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 16П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 18П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 20П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 22П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 24П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 27П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 30П/У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 36 /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 40 /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 5У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 6.5У /12м/ | дог. | ||
Швеллер | 8П/У /12м/ | дог. |
Всего строк: 222